Bảng xếp hạng
| Xếp hạng | Tên người dùng | Điểm ▾ | Các bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 18 | ||
| 2 | 70 | 16 | ||
| 2 | 70 | 16 | ||
| 4 | 67 | 15 | ||
| 4 | 67 | 15 | ||
| 4 | 67 | 15 | ||
| 7 | 57 | 12 | ||
| 8 | 53 | 11 | ||
| 9 | 49 | 10 | ||
| 9 | 49 | 10 | ||
| 9 | 49 | 10 | ||
| 12 | 22 | 4 | ||
| 13 | 12 | 2 | ||
| 14 | 6 | 1 | ||
| 14 | 6 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 |

