GiaPhu
Phân tích thành phần điểm
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:32 a.m.
trọng số 81% (4,1pp)
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:28 a.m.
trọng số 77% (3,9pp)
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:18 a.m.
trọng số 74% (3,7pp)
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:10 a.m.
trọng số 66% (3,3pp)
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:07 a.m.
trọng số 63% (3,2pp)
Các bài đã viết (15)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Sàng Nguyên Tố trong đoạn | Trung bình | 5 |
| Phân tích thừa số nguyên tố | Trung bình | 5 |
| Dãy con tăng dài nhất | Trung bình | 5 |
| Tổng đoạn con lớn nhất (Max Subarray Sum) | Trung bình | 5 |
| Đổi tiền (Greedy - Tham lam) | Trung bình | 5 |
| Tổng hai số lớn (BigNum Addition) | Trung bình | 5 |
| Kiểm tra xâu đối xứng (Palindrome) | Trung bình | 5 |
| Nén chuỗi ký tự (Run-Length Encoding) | Trung bình | 5 |
| Thống kê tần suất ký tự | Trung bình | 5 |
| Ma trận xoắn ốc | Trung bình | 5 |
| Chuyển số sang chữ | Dễ | 5 |
| Tìm số lớn nhất | Dễ | 5 |
| Tính niên | Dễ | 5 |
| Xếp loại học sinh | Dễ | 5 |
| Tính mùa trong năm 1 | Dễ | 5 |
Dễ (15 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Chuyển số sang chữ | 5 / 5 |
| Tìm số lớn nhất | 5 / 5 |
| Tính niên | 5 / 5 |