PS45308
Phân tích thành phần điểm
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:26 a.m.
trọng số 100% (5,0pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:23 a.m.
trọng số 95% (4,8pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:21 a.m.
trọng số 90% (4,5pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:20 a.m.
trọng số 86% (4,3pp)
15 / 15
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:10 a.m.
trọng số 77% (3,9pp)
50 / 50
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 5:56 a.m.
trọng số 74% (3,7pp)
Các bài đã viết (15)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Phép toán nhân | Dễ | 5 |
| Kiểm Tra Mảng Tăng Dần | Trung bình | 5 |
| Chèn Phần Tử Vào Mảng Đã Sắp Xếp | Khó | 5 |
| Tìm Phần Tử "Lãnh Đạo" (Leader) | Khó | 5 |
| Mảng Con Có Tổng Lớn Nhất (Kadane) | Khó | 5 |
| Khoảng Cách Nhỏ Nhất Trong Mảng | Khó | 5 |
| Kiểm Tra Năm Nhuận | Dễ | 5 |
| Đổi Nhiệt Độ | Dễ | 5 |
| Tìm Ước Chung Lớn Nhất (GCD) | Trung bình | 5 |
| Đếm Tần Suất Xuất Hiện | Trung bình | 5 |
| Giờ cao điểm trong bãi gửi xe | Trung bình | 5 |
| Kiểm tra chuỗi đối xứng bỏ tối đa một ký tự | Trung bình | 5 |
| Phép toán cộng | Dễ | 5 |
| Phép toán trừ | Dễ | 5 |
| Phép toán chia | Dễ | 5 |
Dễ (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm Tra Năm Nhuận | 5 / 5 |
| Phép toán cộng | 5 / 5 |
| Phép toán trừ | 5 / 5 |
| Phép toán chia | 5 / 5 |
Khó (20 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Chèn Phần Tử Vào Mảng Đã Sắp Xếp | 5 / 5 |
| Tìm Phần Tử "Lãnh Đạo" (Leader) | 5 / 5 |
| Mảng Con Có Tổng Lớn Nhất (Kadane) | 5 / 5 |
| Khoảng Cách Nhỏ Nhất Trong Mảng | 5 / 5 |
Trung bình (15 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm Tra Mảng Tăng Dần | 5 / 5 |
| Tìm Ước Chung Lớn Nhất (GCD) | 5 / 5 |
| Kiểm tra chuỗi đối xứng bỏ tối đa một ký tự | 5 / 5 |