danganphu
Phân tích thành phần điểm
15 / 15
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:14 a.m.
trọng số 66% (3,3pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 6:13 a.m.
trọng số 63% (3,2pp)
Các bài đã viết (15)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Tìm dãy con có tổng lớn nhất | Trung bình | 5 |
| Xóa phần tử tại vị trí k và in mảng | Trung bình | 5 |
| Hoán vị cột với hàng (transpose) | Trung bình | 5 |
| Tìm đường đi có tổng tối thiểu trên ma trận (số nguyên không âm) | Khó | 5 |
| Kiểm tra ma trận đối xứng | Khó | 5 |
| Đổi số 1..3999 sang số La Mã | Khó | 5 |
| Thuế TNCN lũy tiến — tính tiền thuế và lương ròng | Khó | 5 |
| Hiện thời gian (phút) có qua ngày | Khó | 5 |
| Đảo ngược số nguyên | Trung bình | 5 |
| Kiểm tra số nguyên tố | Trung bình | 5 |
| Đếm chữ số lẻ | Trung bình | 5 |
| Kiểm tra số hoàn hảo | Trung bình | 5 |
| Số Palindrome (Đối xứng) | Khó | 5 |
| Dãy Fibonacci n phần tử | Khó | 5 |
| Xử lý chuỗi Palindrome | Dễ | 5 |
Dễ (10 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| So sánh thời gian chạy | 5 / 5 |
| Xử lý chuỗi Palindrome | 5 / 5 |