tanh
Phân tích thành phần điểm
25 / 25
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 10:11 a.m.
trọng số 100% (5,0pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 10:07 a.m.
trọng số 90% (4,5pp)
25 / 25
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 10:05 a.m.
trọng số 86% (4,3pp)
15 / 15
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 10:03 a.m.
trọng số 81% (4,1pp)
10 / 10
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 9:56 a.m.
trọng số 74% (3,7pp)
25 / 25
AC
|
C
on 13 tháng 12 năm 2025, 9:54 a.m.
trọng số 70% (3,5pp)
Các bài đã viết (15)
| Đề bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| Tính tổng các phần tử mảng 1 chiều | Dễ | 5 |
| Đếm số lượng phần tử chẵn trong mảng | Dễ | 5 |
| Tìm phần tử lớn nhất và vị trí | Dễ | 5 |
| Xác định ngày trong tuần | Dễ | 5 |
| Máy tính đơn giản | Dễ | 5 |
| Phân loại ký tự | Dễ | 5 |
| Kiểm tra ngày hợp lệ & số ngày trong tháng (có năm nhuận) | Trung bình | 5 |
| Kiểm tra chia hết | Dễ | 5 |
| Mô phỏng trả nợ ngân hàng | Khó | 5 |
| Tìm thứ trong tuần bằng ngày, tháng, năm | Khó | 5 |
| Điểm danh học viên | Khó | 5 |
| Tính số ngày đạt mục tiêu tiết kiệm | Khó | 5 |
| Trò chơi đoán số | Khó | 5 |
| In danh sách hóa đơn chẵn/lẻ | Trung bình | 5 |
| Menu lặp (chương trình quản lý đơn giản) | Trung bình | 5 |
Dễ (35 điểm)
Khó (25 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Mô phỏng trả nợ ngân hàng | 5 / 5 |
| Tìm thứ trong tuần bằng ngày, tháng, năm | 5 / 5 |
| Điểm danh học viên | 5 / 5 |
| Tính số ngày đạt mục tiêu tiết kiệm | 5 / 5 |
| Trò chơi đoán số | 5 / 5 |
Trung bình (15 điểm)
| Đề bài | Điểm |
|---|---|
| Kiểm tra ngày hợp lệ & số ngày trong tháng (có năm nhuận) | 5 / 5 |
| In danh sách hóa đơn chẵn/lẻ | 5 / 5 |
| Menu lặp (chương trình quản lý đơn giản) | 5 / 5 |